| Technické parametre | BIG2 | BIG3 | BIG5 | BIG8 | BIG10 | BIG12 |
| Počet náprav | 1 | 1 | 1 | 1(2) | 1(2) | 1(2) |
| Nosnosť kg | 2100 | 2700 | 5000 | 8000 | 10500 | 13500 |
| Objem korby m3 | 2 | 2,3 | 4,6 | 8 | 15 | 17 |
| Dĺžka korby m | 2,5 | 3 | 4 | 4,6 | 4,6 | 5,3 |
| Šírka korby m | 1,6 | 1,8 | 2,3 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
| Povolená rýchlosť | 25 | 25 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Traktorové návesy
Traktorové návesy BIG vďaka robustnej konštrukcii s kontinuálnymi zvarmi a poctivému dielenskému spracovaniu sú obľúbené zákazníkmi v komunále a v poľnohospodárstve.

